MAJOR CURRENCY

CURR OPEN HIGH LOW RANGE CLOSE CHANGE PREV
EUR/USD 1.0658 1.0670 1.0622 48 1.0652 -2 1.0654
USD/JPY 154.53 154.84 154.48 36 154.82 20 154.62
GBP/USD 1.2372 1.2391 1.2298 93 1.2347 -23 1.2370
USD/CHF 0.9103 0.9123 0.9096 27 0.9118 18 0.9100
AUD/USD 0.6419 0.6453 0.6416 37 0.6448 32 0.6416
GOLD 2384.21 2388.33 2324.92 63.41 2327.06 -63.14 2390.20
SILVER 28.55 28.64 27.10 1.54 27.18 -1.47 28.65
OIL 81.96 82.28 80.68 1.60 82.11 0.00 82.11

CROSS RATE

CURR OPEN HIGH LOW RANGE CLOSE CHANGE PREV.CLOSE
AUD/JPY 99.20 99.92 99.17 75 99.87 63 99.24
AUD/NZD 1.0894 1.0906 1.0878 28 1.0895 -3 1.0898
CHF/JPY 169.71 169.94 169.52 42 169.74 -12 169.86
EUR/AUD 1.6601 1.6604 1.6512 92 1.6516 -86 1.6602
EUR/CAD 1.4654 1.4656 1.4587 69 1.4598 -55 1.4653
EUR/CHF 0.9703 0.9725 0.9688 37 0.9714 17 0.9697
EUR/GBP 0.8612 0.8644 0.8606 38 0.8623 12 0.8611
EUR/JPY 164.70 165.10 164.39 71 164.98 21 164.77
EUR/NZD 1.8091 1.8096 1.7993 103 1.7998 -99 1.8097
GBP/AUD 1.9271 1.9276 1.9119 157 1.9145 -128 1.9273
GBP/CHF 1.1262 1.1295 1.1212 83 1.1262 5 1.1257
GBP/JPY 191.17 191.68 190.29 139 191.20 -6 191.26
GBP/NZD 2.0995 2.1000 2.0831 169 2.0857 -148 2.1005
NZD/CAD 0.8097 0.8131 0.8094 37 0.8108 14 0.8094
NZD/CHF 0.5362 0.5399 0.5361 38 0.5395 38 0.5357
NZD/JPY 91.03 91.68 90.99 69 91.62 60 91.02
NZD/USD 0.5890 0.5928 0.5888 40 0.5917 31 0.5886
USD/CAD 1.3745 1.3748 1.3685 63 1.3699 -49 1.3748

INDEX

INDEX OPEN HIGH LOW RANGE CLOSE CHANGE PREV.CLOSE
US30 38283 38676 38203 473 38487 280 38207
SPX500 5015.0 5076.0 5005.4 70.6 5048.2 45.2 5003.0
NAS100 17228.2 17446.6 17147.8 298.8 17344.0 162.4 17181.6
GER 30 17986.5 18185.5 17963.6 221.9 18140.0 216.5 17923.5
JPN225 37354 37602 37070 532 37542 232 37310
HKH 16432 16656 16424 232 16627 296 16331
NK.JUN24 37356 37604 37072 532 37544 232 37312
HS.APR24 16432 16656 16424 232 16523 305 16218

Disclaimer : MoneyMallFutures.com sebagai website resmi PT. Gatra Mega Berjangka menyediakan informasi berdasarkan sumber yang terpercaya, namun tidak bertanggung jawab atas segala bentuk risiko atau kerugian yang dialami secara langsung atau tidak langsung atas keputusan yang diambil berdasarkan informasi tersebut.

+6231 502 7188       info@moneymallfutures.com

Copyright © 1999-2022. PT. Gatra Mega Berjangka (Money Mall). Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.