MAJOR CURRENCY

CURR OPEN HIGH LOW RANGE CLOSE CHANGE PREV
EUR/USD 1.0700 1.0713 1.0676 37 1.0697 -3 1.0700
USD/JPY 154.82 155.36 154.72 64 155.33 51 154.82
GBP/USD 1.2448 1.2469 1.2420 49 1.2461 13 1.2448
USD/CHF 0.9118 0.9152 0.9112 40 0.9149 31 0.9118
AUD/USD 0.6485 0.6528 0.6480 48 0.6496 11 0.6485
GOLD 2322.01 2336.93 2311.65 25.28 2315.85 -6.14 2321.99
SILVER 27.27 27.47 27.02 0.45 27.14 -0.14 27.28
OIL 83.35 83.67 82.42 1.25 82.81 -0.55 83.36

CROSS RATE

CURR OPEN HIGH LOW RANGE CLOSE CHANGE PREV.CLOSE
AUD/JPY 100.43 101.02 100.28 74 100.89 46 100.43
AUD/NZD 1.0935 1.0983 1.0924 59 1.0945 10 1.0935
CHF/JPY 169.74 169.97 169.15 82 169.72 -2 169.74
EUR/AUD 1.6495 1.6513 1.6405 108 1.6464 -31 1.6495
EUR/CAD 1.4623 1.4673 1.4611 62 1.4661 38 1.4623
EUR/CHF 0.9757 0.9791 0.9746 45 0.9788 31 0.9757
EUR/GBP 0.8593 0.8600 0.8581 19 0.8581 -12 0.8593
EUR/JPY 165.68 166.23 165.39 84 166.19 51 165.68
EUR/NZD 1.8040 1.8047 1.7988 59 1.8023 -17 1.8040
GBP/AUD 1.9189 1.9210 1.9086 124 1.9179 -10 1.9189
GBP/CHF 1.1351 1.1406 1.1344 62 1.1403 52 1.1351
GBP/JPY 192.72 193.62 192.39 123 193.59 87 192.72
GBP/NZD 2.0979 2.1000 2.0918 82 2.0989 10 2.0979
NZD/CAD 0.8103 0.8137 0.8102 35 0.8132 29 0.8103
NZD/CHF 0.5406 0.5430 0.5404 26 0.5428 22 0.5406
NZD/JPY 91.77 92.17 91.72 45 92.14 37 91.77
NZD/USD 0.5930 0.5950 0.5918 32 0.5934 4 0.5930
USD/CAD 1.3662 1.3728 1.3653 75 1.3701 39 1.3662

INDEX

INDEX OPEN HIGH LOW RANGE CLOSE CHANGE PREV.CLOSE
US30 38737 38796 38516 280 38016 -732 38748
SPX500 5114.0 5127.7 5071.8 55.9 5078.4 -33.0 5111.4
NAS100 17677.2 17794.2 17480.8 313.4 17505.4 -150.1 17655.5
GER 30 18383.5 18438.5 18251.6 186.9 18284.5 -81.0 18365.5
JPN225 38089 38464 38000 464 38014 185 37829
HKH 17021 17254 16946 308 17185 258 16927
NK.JUN24 38091 38466 38002 464 38016 185 37831
HS.APR24 17021 17257 16947 310 17243 381 16862

Disclaimer : MoneyMallFutures.com sebagai website resmi PT. Gatra Mega Berjangka menyediakan informasi berdasarkan sumber yang terpercaya, namun tidak bertanggung jawab atas segala bentuk risiko atau kerugian yang dialami secara langsung atau tidak langsung atas keputusan yang diambil berdasarkan informasi tersebut.

+6231 502 7188       info@moneymallfutures.com

Copyright © 1999-2022. PT. Gatra Mega Berjangka (Money Mall). Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.